Byte Dönüştürücü
Dönüşüm Yap
Dönüşüm Sonucu:
-
Tüm Birimlerde Karşılığı
Dijital Depolama Birimleri Tablosu
| Birim | Sembol | Byte Karşılığı | Açıklama |
|---|---|---|---|
| Bit | bit | 0.125 byte | En küçük dijital bilgi birimi |
| Byte | B | 1 byte | 8 bit'ten oluşan temel birim |
| Kilobyte | KB | 1,024 byte | Küçük dosyalar ve metin belgeleri |
| Megabyte | MB | 1,048,576 byte | Resimler, MP3 dosyaları |
| Gigabyte | GB | 1,073,741,824 byte | Filmler, yazılımlar |
| Terabyte | TB | 1,099,511,627,776 byte | Hard diskler, büyük veri kümeleri |
| Petabyte | PB | 1,125,899,906,842,624 byte | Büyük veri merkezleri |
| Exabyte | EB | 1,152,921,504,606,846,976 byte | İnternet trafiği, büyük bulut depolama |
| Zettabyte | ZB | 1,180,591,620,717,411,303,424 byte | Küresel veri hacmi |
| Yottabyte | YB | 1,208,925,819,614,629,174,706,176 byte | Teorik büyük veri ölçeği |
Byte Dönüşümleri Hakkında:
Bit: En küçük dijital bilgi birimidir. 1 byte = 8 bit.
Byte: Dijital bilginin temel birimidir. Genellikle bir karakteri temsil eder.
Kilobyte (KB): 1024 byte'a eşittir. Küçük metin dosyaları ve basit resimler bu birimle ölçülür.
Megabyte (MB): 1024 kilobyte'a eşittir. MP3 şarkılar ve orta boyutlu resimler bu birimle ölçülür.
Gigabyte (GB): 1024 megabyte'a eşittir. Filmler, yazılımlar ve oyunlar bu birimle ölçülür.
Terabyte (TB): 1024 gigabyte'a eşittir. Hard diskler ve büyük veri kümeleri bu birimle ölçülür.
Petabyte (PB) ve üstü: Büyük veri merkezleri, bulut depolama ve küresel veri hacmi bu birimlerle ölçülür.
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder