Zaman Kartı Hesaplayıcı
Hesaplama Ayarları
| Gün | Giriş Saati | Çıkış Saati | Mola (dk) | Toplam Saat | Normal Ücret | Fazla Mesai | Toplam Ücret | Tatil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pazartesi | 0.00 | 0.00 TL | 0.00 TL | 0.00 TL | ||||
| Salı | 0.00 | 0.00 TL | 0.00 TL | 0.00 TL | ||||
| Çarşamba | 0.00 | 0.00 TL | 0.00 TL | 0.00 TL | ||||
| Perşembe | 0.00 | 0.00 TL | 0.00 TL | 0.00 TL | ||||
| Cuma | 0.00 | 0.00 TL | 0.00 TL | 0.00 TL | ||||
| Cumartesi | 0.00 | 0.00 TL | 0.00 TL | 0.00 TL | ||||
| Pazar | 0.00 | 0.00 TL | 0.00 TL | 0.00 TL |
Haftalık Özet
Toplam Çalışma Saati
0.00
Normal Çalışma Saati
0.00
Fazla Mesai Saati
0.00
Normal Ücret
0.00 TL
Fazla Mesai Ücreti
0.00 TL
Toplam Ücret
0.00 TL
Fazla Mesai Detayları
Fazla Mesai Oranı
%50
Fazla Mesai Saat Ücreti
75.00 TL
Fazla Mesai Başlangıcı
40 Saat
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder