Gelir Vergisi Hesaplayıcısı
Gelir Bilgileri
Mevcut Vergi Dilimleri: 2022, 2023, 2024 yılları için kayıtlıdır. Diğer yıllar için en yakın yılın dilimleri kullanılacaktır.
Gelir Vergisi Hesaplama Sonuçları
Vergi Matrahı:
0 TL
Hesaplanan Gelir Vergisi:
0 TL
Damga Vergisi:
0 TL
Toplam Vergi:
0 TL
Net Gelir:
0 TL
Etkin Vergi Oranı:
0%
Vergi Özeti: -
Gelir Vergisi Nedir?
Gelir vergisi, gerçek kişilerin bir takvim yılı içinde elde ettikleri kazanç ve iratların safi tutarı üzerinden alınan bir vergidir. Türkiye'de gelir vergisi, artan oranlı tarife sistemi ile hesaplanır.
2024 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi
| Gelir Dilimi (TL) | Vergi Oranı | Vergi Tutarı |
|---|---|---|
| 0 - 70.000 | %15 | 10.500 TL'ye kadar |
| 70.001 - 150.000 | %20 | 16.000 TL + fazlası |
| 150.001 - 550.000 | %27 | 44.000 TL + fazlası |
| 550.001 - 1.900.000 | %35 | 143.000 TL + fazlası |
| 1.900.001 ve üzeri | %40 | 599.000 TL + fazlası |
2023 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi
| Gelir Dilimi (TL) | Vergi Oranı | Vergi Tutarı |
|---|---|---|
| 0 - 70.000 | %15 | 10.500 TL'ye kadar |
| 70.001 - 150.000 | %20 | 16.000 TL + fazlası |
| 150.001 - 550.000 | %27 | 44.000 TL + fazlası |
| 550.001 - 1.900.000 | %35 | 143.000 TL + fazlası |
| 1.900.001 ve üzeri | %40 | 599.000 TL + fazlası |
2022 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi
| Gelir Dilimi (TL) | Vergi Oranı | Vergi Tutarı |
|---|---|---|
| 0 - 32.000 | %15 | 4.800 TL'ye kadar |
| 32.001 - 70.000 | %20 | 12.400 TL'ye kadar |
| 70.001 - 250.000 | %27 | 61.000 TL'ye kadar |
| 250.001 - 880.000 | %35 | 275.500 TL'ye kadar |
| 880.001 ve üzeri | %40 | 275.500 TL + fazlası |
Gelir Vergisi Nasıl Hesaplanır?
Gelir vergisi hesaplaması için aşağıdaki formüller kullanılır:
- Vergi Matrahı = Brüt Gelir - Vergi İndirimleri
- Gelir Vergisi = (Her dilimdeki gelir × ilgili vergi oranı) toplamı
- Damga Vergisi = Brüt Gelir × %0,759 (2024 için)
- Net Gelir = Brüt Gelir - Toplam Vergi
Vergi İndirimleri:
- SGK Primi: Brüt ücretin %14'ü (asgari geçim indirimi hariç)
- Bağış ve Yardımlar: Belirli kurumlara yapılan bağışlar
- Eğitim ve Sağlık Harcamaları: Belirli limitler dahilinde
- Asgari Geçim İndirimi: Çalışanlar için belirli oranlarda
Önemli Not: Bu hesaplayıcı genel bilgilendirme amaçlıdır. Kesin vergi hesaplamaları için mali müşavirize danışmanız önerilir. Vergi kanunları değişiklik gösterebilir.
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder